Список бесплатных спутниковых каналов в Украине 2020

Список незакодированных украинских каналов после великого блекаута 28 января 2020 года, оставшихся доступными для открытого приема с помощью спутниковой тарелки на три спутника: Amos 4W, Astra (бывший Sirius) 5E и HotBird 13E (Горыныча)

a

Номер Название Спутник Частота Поляризация Скорость
1 News 24 4.0°W 11175 H 30000
2 1+1 International 4.8°E 11766 H 27500
3 Интер+ 4.8°E 12437 V 30000
4 4 канал 4.0°W 12411 H 20833
5 5 канал (Украина) 4.8°E 12284 V 27500
6 EuroNews 13.0°E 12380 V 27500
7 Music Box UA 4.8°E 11766 H 27500
8 PRYAMIY SD 4.0°W 11175 H 30000
9 ТНТ Int 13.0°E 11034 V 27500
10 UA: 4.0°W 11175 H 30000
11 UA:KRYM 4.0°W 11175 H 30000
12 UA: ЗАКАРПАТТЯ 4.0°W 11140 H 30000
13 Настоящее время 1 13.0°E 12226 V 27500
14 112 Україна 4.0°W 11140 H 30000
15 Zik 4.8°E 12073 H 27500
16 UA:Культура 4.0°W 11140 H 30000
17 Galychyna 4.0°W 12411 H 20833
18 Телевсесвiт 4.0°W 12411 H 20833
19 UA|TV 13.0°E 10930 H 30000
20 UA:Донбас 4.0°W 11140 H 30000
21 Pershyy Nezalezhnyy 4.8°E 11747 V 30000
22 36,6 TV 4.8°E 12265 H 30000
23 Центральний 4.8°E 12073 H 27500
24 1 zahid 4.0°W 12411 H 20833
25 ТРК Киев 4.8°E 12265 H 30000
26 Еспресо TV 4.8°E 12073 H 27500
27 Rada 4.8°E 12073 H 27500
28 Черноморская ТРК 4.0°W 12411 H 20833
29 ATR 4.8°E 12284 V 27500
30 Lale 4.8°E 12284 V 27500
31 MALYATKO TV 4.0°W 12411 H 20833
32 Unian 4.8°E 11766 H 27500
33 RABINOVICH TV 4.8°E 12284 V 27500
34 News One 4.8°E 12073 H 27500
35 Солнце 4.8°E 12284 V 27500
36 Maxxi TV 4.8°E 12284 V 27500
37 O-TV Music 4.8°E 11766 H 27500
38 Горизонт 4.8°E 12399 V 27500
39 4P_INFO 4.0°W 12411 H 20833
40 РТР – Планета 13.0°E 11034 V 27500
41 Россия-24 13.0°E 11034 V 27500
42 8 канал 13.0°E 11034 V 27500
43 Настоящее время 200 13.0°E 12226 V 27500
44 1TVRUS Romania 13.0°E 12597 V 27500
45 Новый мир 13.0°E 11240 V 27500
46 STS International 13.0°E 11034 V 27500
47 НТВ Мир 13.0°E 11034 V 27500
48 CBC TV 13.0°E 11296 H 27500
49 Belarus 24 HD 13.0°E 11546 H 29900
50 Журнал ТВ 4.8°E 12735 H 3600
51 Перший дiловий 4.0°W 11140 H 30000
52 MiLady Television 4.0°W 11175 H 30000
53 КРТ 4.8°E 12284 V 27500
54 Эко ТВ 4.0°W 11175 H 30000
55 Fashion One 13.0°E 10815 H 27500
56 Class TV Moda (italy) 13.0°E 12616 H 29900
57 Fashion TV (France) 13.0°E 12092 H 29900
58 BBC World News 13.0°E 12597 V 27500
59 DW Europe 13.0°E 11054 H 27500
60 CCTV News 13.0°E 11034 V 27500
61 Mezzo (France) 13.0°E 11623 V 27500
62 Eska TV Extra 13.0°E 10758 V 27500
63 Power TV (Poland) 13.0°E 11393 V 27500
64 Nuta TV (Poland) 13.0°E 11393 V 27500
65 RTL HD 102.5 TV(Italy) 13.0°E 11642 H 27500
66 Stars TV (Italy) 13.0°E 10758 V 27500
67 Radio Freccia 13.0°E 11642 H 27500
68 Gala TV (Иран) 13.0°E 11054 H 27500
69 TO!TV (Poland) 13.0°E 11393 V 27500
70 Белсат ТВ 4.8°E 12303 H 25547
71 Radio Italia TV (Italy) 13.0°E 12111 V 27500
72 Radio Italia TV HD (Italy) 13.0°E 11662 V 27500
73 Clubbing TV (France) 13.0°E 11642 H 27500
74 Muzik TV (Italy) 13.0°E 12245 H 29900
75 Radionorba TV (Italy) 13.0°E 11642 H 27500
76 4Fun.TV (Poland) 13.0°E 10758 V 27500
77 4Fun Hits (Poland) 13.0°E 10758 V 27500
78 4Fun Fit and Dance (Poland) 13.0°E 10758 V 27500
79 34-й канал (Днепр.) 4.8°E 12130 V 27500
80 34-й канал (Днепр.) 4.8°E 12245 V 30000
81 Винтаж 4.8°E 12284 V 27500
82 Донбас 4.8°E 12245 V 30000
83 PRYAMIY HD 4.0°W 11140 H 30000
84 112 Украина HD 4.0°W 11140 H 30000
85 1TVRUS Europe 13.0°E 12597 V 27500
86 Xsport 4.8°E 12130 V 27500
87 RAI Sport 13.0°E 11804 V 27500
88 Дача 4.8°E 12265 H 30000
89 Epoque 4.8°E 12265 H 30000
90 UATV 4.0°W 12411 H 20833
91 UA: 4.0°W 12411 H 20833
92 Donechchyna TV 4.0°W 12411 H 20833
93 Oboz TV 4.0°W 12411 H 20833
94 Трофей 4.8°E 12265 H 30000
95 Terra 4.8°E 12265 H 30000
96 Наука 4.8°E 12265 H 30000
97 Фауна 4.8°E 12265 H 30000
98 Pershyy Nezalezhnyy 4.8°E 12073 H 27500
99 Интер+ 4.8°E 12399 V 27500

Источник: Легион. Там же доступны уже отсканированные свежие списки каналов на самые популярные ресиверы. Друзья! Пожалуйста, не шейте сами, если вы не понимаете, как оно делается. Но, если понимаете, –  это ОК.